top of page

ABOUT
Human Resources Project
発行日 | 見出し:トピック | 纏めリンク |
|---|---|---|
「#211」:2024年7月1日 | 「求職者が求める職場環境」:「TX州、新たな残業代規則を停止」 | https://tinyurl.com/2th2m4u6 |
「#210」: 2024年6月24日 | 「労働者の新しい優先順位」:「リモートワーク自体の監視方法」 | https://tinyurl.com/4baweusp |
「#209」: 2024年6月17日 | 「アメリカ最大の雇用主」:「静かなバケーションの実態」 | https://tinyurl.com/yc359nck |
「#208」: 2024年6月10日 | 「CA州のファーストフード業界で大量の解雇」:「シカゴの新しい労働法施行」 | https://tinyurl.com/mac5vzdp |
「#207」: 2024年6月3日 | 「H1B登録数の大幅減少」:「インフレの実態」 | https://tinyurl.com/2n5465we |
「#206」: 2024年5月26日 | 「401Kミリオネアの増加率」:「テック業界の雇用が停滞中」 | https://tinyurl.com/4t7vvv9v |
「#205」: 2024年5月20日 | 「20年後の退職資金」:「H1Bビザ保有者解 雇後の滞在延長の方法」 | https://tinyurl.com/yuphduk8 |
「#204」: 2024年5月13日 | 「78歳の従業員、差別訴訟で8万ドル弱」:「転職を考えるアメリカ人が急増中」 | https://tinyurl.com/ysrup55b |
「#203」: 2024年5月6日 | 「大手テクノロジー企業、グリーンカードのプロセス停止」:「今、アメリカで働きたい企業トップ」 | https://tinyurl.com/h47wk797 |
「#202」: 2024年4月29日 | 「競合避止契約の禁止」:「Exemptの給与の変更」 | https://tinyurl.com/bdf6jpv6 |
「#201」:2024年4月22日 | 「サムスンの危機対応」:「災害準備の重要性」 | https://tinyurl.com/c2tvd8mw |
「#200」: 2024年4月15日 | 「アメリカ各州の所得税率」:「企業が直面する給与詐欺のリスク」 | https://tinyurl.com/yy6jv4e2 |
「#199」: 2024年4月8日 | 「給与で見るマーチマッドネスの不平等」:「リモートワークの求人数の減少」 | https://tinyurl.com/437zhd4c |
「#198」: 2024年4月1日 | 「イーロン・マスク支援の下での訴訟」:「UFCがファイターに和解金支払い」 | https://tinyurl.com/mrxhaj8f |
「#197」: 2024年3月25日 | 「学歴詐称リスクを軽減するためのガイド」:「マーチマッドネスが職場に与える影響」 | https://tinyurl.com/yb8kpmsx |
「#196」: 2024年3月18日 | 「IBMの人員削減計画」:「リタイアメントプランの選択」 | https://tinyurl.com/34zevtc5 |
「#195」: 2024年3月11日 | 「3月10日からサマータイム」:「H1Bビザの申請者数に変化が」 | https://tinyurl.com/mrxjxdwr |
「#194」: 2024年3月4日 | 「米国での所得別人口割合」:「米国のミドルクラスの定義とは!?」 | https://tinyurl.com/y4tmwckr |
「#193」:2024年2月26日 | 「米国での平均給与額」:「賃金成長率vsインフレ率」 | http://tinyurl.com/2vcv52tm |
「#192」: 2024年2月19日 | 「テック業界のリストラは市場の再調整か?」:「日米の勤続年数比較」 | http://tinyurl.com/3ubzj99e |
「#191」: 2024年2月12日 | 「スーパーボウルの翌日の休職者数」:「Deepfakeで2,300万ドルの詐欺事件」 | http://tinyurl.com/3rdrfmcm |
「#190」: 2024年2月5日 | 「ビザの申請料金増加」:「1月、3万9千人がレイオフ」 | http://tinyurl.com/4njsaray |
「#189」 : 2024年1月29日 | 「健康保険と退職の相関性」:「BofAの出社を促す方法とは?」 | http://tinyurl.com/bdcfpvyb |
「#188」:2024年1月22日 | 「離職率の高い企業」と「独立業務請負人の新基準」 | http://Today's article is below. Please create prompts 1-2 first. Make sure you check the prompts properly and create them. |
「#187」: 2024年1月15日 | 「連邦祝日と民間企業の祝日」:「従業員が選んだBest Workplace」 | http://tinyurl.com/mtdwcc65 |
bottom of page