top of page

ABOUT
Human Resources Project
発行日 | 見出し:トピック | 纏めリンク |
|---|---|---|
「#222」: 2024年9月16日 | 「予測可能なモデルとしてのリスキリング」:「2025年のCA州の最低賃金」 | https://tinyurl.com/35f5mc6c |
「#221」:2024年9月9日 | 「キャリアクッションとは?」:「9月の採用ラッシュに期待が出来ない理由」 | https://tinyurl.com/2pdc4x4m |
「#222」: 2024年9月16日 | 「予測可能なモデルとしてのリスキリング」:「2025年のCA州の最低賃金」 | https://tinyurl.com/35f5mc6c |
「#220」: 2024年9月2日 | 「企業別採用スピードランキング」:「Labor Dayの本来の目的とは?」 | https://tinyurl.com/266kwubc |
「#219」: 2024年8月26日 | 「スチュワードシップ文化の構築」:「テスラ社が人型ロボット関連の求人」 | https://tinyurl.com/54tjwwe5 |
「#218」: 2024年8月19日 | 「米国の採用トレンド」:「スタバ、新CEOに巨額報酬」 | https://tinyurl.com/3d6bnv53 |
「#217」: 2024年8月12日 | 「米国での雇用ブームの終焉」 :「2022年に最多数のGCを取得した国は?」 | https://tinyurl.com/mrtsyk5b |
「#216」: 2024年8月5日 | 「オリンピック解説者が不適切発言で解任」:「インテル、1.5万人のレイオフを計画」 | https://tinyurl.com/2vu2m4k6 |
「#215」: 2024年7月29日 | 「2024年中にGreat Resignation 2.0」:「CA州のギグワーカーの勝利」 | https://tinyurl.com/45xzwc7j |
「#214」: 2024年7月22日 | 「企業のDEI戦略後退」:「リモートワークの縮小がもたらす影響」 | https://tinyurl.com/s5yw4j46 |
「#213」: 2024年7月15日 | 「求職者の期待に応えるための求人広告のポイント」:「AI推進に伴う大規模な人員調整を発表」 | https://tinyurl.com/mwwb842d |
「#212」:2024年7月8日 | 「マイクロソフト、7月の新たなレイオフ」:「変わる職場と転職意欲の高まり」 | https://tinyurl.com/8zrc4mph |
「#211」:2024年7月1日 | 「求職者が求める職場環境」:「TX州、新たな残業代規則を停止」 | https://tinyurl.com/2th2m4u6 |
「#210」: 2024年6月24日 | 「労働者の新しい優先順位」:「リモートワーク自体の監視方法」 | https://tinyurl.com/4baweusp |
「#209」: 2024年6月17日 | 「アメリカ最大の雇用主」:「静かなバケーションの実態」 | https://tinyurl.com/yc359nck |
「#208」: 2024年6月10日 | 「CA州のファーストフード業界で大量の解雇」:「シカゴの新しい労働法施行」 | https://tinyurl.com/mac5vzdp |
「#207」: 2024年6月3日 | 「H1B登録数の大幅減少」:「インフレの実態」 | https://tinyurl.com/2n5465we |
「#206」: 2024年5月26日 | 「401Kミリオネアの増加率」:「テック業界の雇用が停滞中」 | https://tinyurl.com/4t7vvv9v |
「#205」: 2024年5月20日 | 「20年後の退職資金」:「H1Bビザ保有者解雇後の滞在延長の方法」 | https://tinyurl.com/yuphduk8 |
「#204」: 2024年5月13日 | 「78歳の従業員、差別訴訟で8万ドル弱」:「転職を考えるアメリカ人が急増中」 | https://tinyurl.com/ysrup55b |
「#203」: 2024年5月6日 | 「大手テクノロジー企業、グリーンカードのプロセス停止」:「今、アメリカで働きたい企業トップ」 | https://tinyurl.com/h47wk797 |
「#202」: 2024年4月29日 | 「競合避止契約の禁止」:「Exemptの給与の変更」 | https://tinyurl.com/bdf6jpv6 |
「#201」:2024年4月22日 | 「サムスンの危機対応」:「災害準備の重要性」 | https://tinyurl.com/c2tvd8mw |
「#200」: 2024年4月15日 | 「アメリカ各州の所得税率」:「企業が直面する給与詐欺のリスク」 | https://tinyurl.com/yy6jv4e2 |
「#199」: 2024年4月8日 | 「給与で見るマーチマッドネスの不平等」:「リモートワークの求人数の減少」 | https://tinyurl.com/437zhd4c |
bottom of page